خطة الدراسة
| الفصل الدراسي الأول - المستوى الأول - إجمالي الساعات (12) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الكود | الاسم | النوع | الساعات | الوصف | |
| D731-01 | التعلم الآلي المتقدم | تخصص | 3 | - | |
| D731-02 | معالجة اللغة الطبيعية | تخصص | 3 | - | |
| D731-03 | التشفير والأمن | تخصص | 3 | - | |
| D731-04 | الحوسبة المتوازية والموزعة | تخصص | 3 | - | |
| الفصل الدراسي الثاني - المستوى الأول - إجمالي الساعات (12) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الكود | الاسم | النوع | الساعات | الوصف | |
| D731-05 | معالجة الصور المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| D731-06 | الحوسبة السحابية | تخصص | 3 | - | |
| D731-07 | تنقيب البيانات وتحليل البيانات الضخمة | تخصص | 3 | - | |
| D731-08 | تحليل وتصميم الخوارزميات المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| الفصل الدراسي الثالث - المستوى الأول - إجمالي الساعات (6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الكود | الاسم | النوع | الساعات | الوصف | |
| D731-09 | أساليب البحث العلمي المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| D731-10 | قاعة بحث | تخصص | 3 | - | |
| الفصل الدراسي الأول - المستوى الثاني - إجمالي الساعات (30) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الكود | الاسم | النوع | الساعات | الوصف | |
| D731-90 | الرسالة | تخصص | 30 | - | |
