خطة الدراسة
| الفصل الدراسي الأول - المستوى الأول - إجمالي الساعات (12) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الكود | الاسم | النوع | الساعات | الوصف | |
| D729-01 | معالجة الصور المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| D729-02 | الشبكات العصبية المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| D729-03 | الهندسة المعرفية المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| D729-04 | موضوعات خاصة | تخصص | 3 | - | |
| الفصل الدراسي الثاني - المستوى الأول - إجمالي الساعات (12) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الكود | الاسم | النوع | الساعات | الوصف | |
| D729-05 | الاحتساب المرن المتقدم | تخصص | 3 | - | |
| D729-06 | هندسة البرمجيات المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| D729-07 | النمذجة والمحاكاة المقدمة | تخصص | 3 | - | |
| D729-08 | الحوسبة السحابية | تخصص | 3 | - | |
| الفصل الدراسي الثالث - المستوى الأول - إجمالي الساعات (6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الكود | الاسم | النوع | الساعات | الوصف | |
| D729-09 | أساليب البحث العلمي المتقدم | تخصص | 3 | - | |
| D729-10 | قاعة بحث | تخصص | 3 | - | |
| الفصل الدراسي الأول - المستوى الثاني - إجمالي الساعات (30) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الكود | الاسم | النوع | الساعات | الوصف | |
| D729-90 | الرسالة | تخصص | 30 | - | |
