خطة الدراسة
| الفصل الدراسي الأول - المستوى الأول - إجمالي الساعات (15) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الكود | الاسم | النوع | الساعات | الوصف | |
| M731-01 | نظم قواعد البيانات المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M731-02 | هندسة البرمجيات المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M731-03 | شبكات المعلومات المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M731-04 | الذكاء الاصطناعي المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M731-05 | تنقيب البيانات المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| الفصل الدراسي الثاني - المستوى الأول - إجمالي الساعات (15) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الكود | الاسم | النوع | الساعات | الوصف | |
| M731-06 | الحوسبة المتنقلة | تخصص | 3 | - | |
| M731-07 | أمن المعلومات المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M731-08 | تمييز الأنماط المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M731-09 | معالجة الصور المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M731-10 | نظم تشغيل الشبكات | تخصص | 3 | - | |
| الفصل الدراسي الثالث - المستوى الأول - إجمالي الساعات (15) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الكود | الاسم | النوع | الساعات | الوصف | |
| M731-11 | تحليل وتصميم الخوارزميات المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M731-12 | مواضيع متقدمة في علوم الحاسب | تخصص | 3 | - | |
| M731-13 | نظم المعلومات الجغرافية | تخصص | 3 | - | |
| M731-14 | الحوسبة المتوازية والموزعة | تخصص | 3 | - | |
| M731-80 | البحث التكميلي | تخصص | 3 | - | |
