خطة الدراسة
| الفصل الدراسي الأول - المستوى الأول - إجمالي الساعات (15) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الكود | الاسم | النوع | الساعات | الوصف | |
| M729-01 | نظم قواعد بيانات متقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M729-02 | شبكات المعلومات المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M729-03 | هندسة البرمجيات المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M729-04 | تنقيب البيانات المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M729-05 | الذكاء الاصطناعي المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| الفصل الدراسي الثاني - المستوى الأول - إجمالي الساعات (15) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الكود | الاسم | النوع | الساعات | الوصف | |
| M729-06 | تمييز الأنماط المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M729-07 | معالجة الصور المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M729-08 | أساليب البحث العلمي المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M729-09 | النمذجة والمحاكاة المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M729-10 | الأعمال الإلكترونية المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| الفصل الدراسي الثالث - المستوى الأول - إجمالي الساعات (15) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الكود | الاسم | النوع | الساعات | الوصف | |
| M729-11 | تحليل وتصميم الخوارزميات المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M729-12 | الشبكات العصبية المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M729-13 | الاحتساب المرن المتقدمة | تخصص | 3 | - | |
| M729-14 | مواضيع متقدمة في الشبكات | تخصص | 3 | - | |
| M729-80 | بحث تكميلي | تخصص | 3 | - | |
